名称 | 价格 | |||
新网M邮 | 型号 | 空间 | 用户个数 | 价格 |
5用户 | 250M | 5个 | 325元/1年 | |
15用户 | 750M | 15个 | 900元/1年 | |
30用户 | 1,500M | 30个 | 1,500元/1年 | |
50用户 | 2,500M | 50个 | 2,000元/1年 | |
100用户 | 5,000M | 100个 | 3,000元/1年 | |
新网G邮 | 5用户 | 5G | 5个 | 600元/1年 |
15用户 | 15G | 15个 | 1,725元/1年 | |
30用户 | 30G | 30个 | 3,300元/1年 | |
50用户 | 50G | 50个 | 5,000元/1年 | |
100用户 | 100G | 100个 | 9,000元/1年 | |
全球邮 | 全球轻松邮 | 10×365G | 10个 | 1,850元/1年 |
全球商务邮 | 25×365G | 25个 | 4,500元/1年 | |
全球翱翔邮 | 50×365G | 50个 | 8,000元/1年 | |
全球天幻邮 | 100×365G | 100个 | 15,000元/1年 | |
邮件营销EDM | 型号 | 价格 | ||
套餐1(5千封/月) | 400元/1月 4,000元/1年 | |||
套餐2(2万封/月) | 700元/1月 7,000元/1年 | |||
套餐3(5万封/月) | 1,000元/1月 10,000元/1年 | |||
套餐4(10万封/月) | 1,300元/1月 13,000元/1年 | |||
套餐5(20万封/月) | 1,800元/1月 18,000元/1年 | |||
套餐6(30万封/月) | 2,400元/1月 24,000元/1年 | |||
套餐7(40万封/月) | 2,800元/1月 28,000元/1年 | |||
套餐8(50万封/月) | 3,200元/1月 32,000元/1年 |
![]() |